Le località balneari più cercate su Google

seo, studi

Ho letto un po’ di comunicati stampa sulle località balneari italiane e i volumi di ricerca Google. Purtroppo gli articoli non portavano nessuna nota metodologica quindi ho deciso di interrogare il software SeoZoom.
Ho inserito nomi di 50 comuni di località balneari, tra quelle più visitate nel 2018 secondo i dati istat, tra quelle più famose e consigliate dai vari portali.
Non è da considerarsi uno studio esaustivo sull’argomento, ma può essere uno strumento utile e veloce per capire quali sono i comuni su cui gli italiani hanno più “interesse”.
Il software attraverso i dati rilasciati da Google ci ha restituito una “classifica” con i nomi dei comuni più ricercati e relativi dati, come la media dei volumi di ricerca mensili per ogni località/keyword.
Incrociandoli con i dati delle presenze reali, numero posti letto disponibili e medie di prezzo si potrebbero ottenere numeri interessanti per capire e gestire meglio il turismo in Italia.

Nella tabella che vedete, oltre al nome del comune/località , troviamo il volume di ricerche medio mensile effettuato su Google.
Il costo medio per click sugli annunci e i numeri di risultati presenti per ogni keyword sull’indice di Google ci può dare qualche indicazione su investimenti pubblicitari e sviluppo di attività di web marketing nelle varie zone.

Si può notare che molte keyword hanno lo stesso numero di ricerche, questo accade perchè Google rilascia i dati delle keyword inserendoli in degli “scaglioni” al numero approssimato di ricerche effettuate degli utenti.

Keyword Volume ricerche
medio mensile
costo medio
click annunci
in €
Risultati
favignana 74000 0.31 3010000
gallipoli 74000 0.53 30700000
isola d’elba 74000 0.57 10800000
cinque terre 74000 0.74 40800000
ischia 60500 1.05 21500000
polignano a mare 60500 0.58 5360000
rimini 60500 0.95 86000000
capri 49500 0.61 407000000
cattolica 49500 0.79 39800000
porto cesareo 49500 0.61 8190000
sorrento 49500 1.01 51700000
taormina 49500 0.9 21400000
tropea 49500 0.61 9350000
alghero 40500 0.72 10700000
jesolo 40500 0.61 11100000
otranto 40500 0.73 9550000
ponza 40500 0.52 4280000
positano 40500 0.55 27400000
vieste 40500 0.42 4600000
cesenatico 33100 0.94 5870000
gaeta 33100 0.57 12900000
lignano sabbiadoro 33100 0.6 4410000
palinuro 33100 0.26 2390000
portofino 33100 0.64 44000000
riccione 33100 0.91 31200000
sperlonga 33100 0.56 2540000
termoli 33100 0.6 5620000
manfredonia 27100 0.24 4110000
marina di camerota 27100 0.51 1730000
vasto 27100 0.67 39800000
villasimius 27100 0.53 2600000
cervia 22200 0.53 7920000
santa maria di leuca 22200 0.27 2570000
formia 18100 0.19 5310000
peschici 18100 0.46 1860000
santa teresa di gallura 18100 0.72 3010000
sirolo 18100 0.49 1700000
stromboli 18100 0.61 22500000
capalbio 14800 0.86 2180000
capo vaticano 14800 0.52 22700000
rodi garganico 14800 0.49 1380000
scilla 14800 0.53 7650000
praia a mare 14800 0.29 13800000
bellaria 12100 0.39 6250000
vico equense 12100 0.48 2970000
bosa 9900 0.46 14300000
orosei 9900 0.8 3150000
mattinata 8100 0.59 13800000
ugento 8100 0.63 2080000
savelletri 3600 0.59 580000
Articolo precedente
Guida al Web Marketing Turistico: gli strumenti principali
Articolo successivo
Caso studio: I numeri del turismo a Vieste

Nessun risultato trovato.

Menu